XSMB 30 ngày - Xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Mã ĐB |
11MY
13MY
16MY
18MY
19MY
2MY
5MY
6MY
|
G.ĐB | 18222 |
G.1 | 73041 |
G.2 | 6519222112 |
G.3 | 681868506895648470778687447102 |
G.4 | 0243000098878573 |
G.5 | 752061113432666580730347 |
G.6 | 014595396 |
G.7 | 48880951 |
Loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 09 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20, 22 |
3 | 32 |
4 | 41, 43, 47, 48, 48 |
5 | 51 |
6 | 65, 68 |
7 | 73, 73, 74, 77 |
8 | 86, 87, 88 |
9 | 92, 95, 96 |
Xem thêm:
- Thống kê 2 điểm XSMB
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- Xổ số miền Nam 30 ngày
- Xổ số miền Trung 30 ngày
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng đài miền Bắc
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
Mã ĐB |
13MZ
14MZ
1MZ
3MZ
5MZ
8MZ
|
G.ĐB | 20534 |
G.1 | 50781 |
G.2 | 9133588887 |
G.3 | 915517830228596323916140660882 |
G.4 | 3509872429108903 |
G.5 | 548414643289106790820043 |
G.6 | 464997175 |
G.7 | 67136278 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 22/08/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
11LA
12LA
13LA
15LA
2LA
5LA
|
G.ĐB | 94127 |
G.1 | 42750 |
G.2 | 7410487683 |
G.3 | 819581853291536917016846645273 |
G.4 | 7891333271576617 |
G.5 | 220385232365699619942910 |
G.6 | 883219396 |
G.7 | 83850938 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 21/08/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
11LB
1LB
2LB
5LB
6LB
9LB
|
G.ĐB | 41034 |
G.1 | 68764 |
G.2 | 8998255217 |
G.3 | 010351778117010464106246492796 |
G.4 | 1978063580091108 |
G.5 | 730079646030343240718050 |
G.6 | 497492121 |
G.7 | 53661019 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 20/08/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
12LC
13LC
14LC
1LC
5LC
7LC
|
G.ĐB | 68250 |
G.1 | 36916 |
G.2 | 5945410859 |
G.3 | 347485545030493207311559837489 |
G.4 | 5641626324914961 |
G.5 | 322611337102307340595985 |
G.6 | 431233613 |
G.7 | 33445156 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 19/08/2025
Xem thêm:
Mã ĐB |
15LD
1LD
3LD
7LD
8LD
9LD
|
G.ĐB | 66945 |
G.1 | 06825 |
G.2 | 7312997637 |
G.3 | 145433119594954417838736146231 |
G.4 | 6832752787625685 |
G.5 | 277799192163646255822821 |
G.6 | 812133101 |
G.7 | 14316109 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 18/08/2025
Mã ĐB |
11LE
15LE
3LE
4LE
7LE
9LE
|
G.ĐB | 85091 |
G.1 | 45023 |
G.2 | 2753770047 |
G.3 | 105057295974871903056808114710 |
G.4 | 0946878048575313 |
G.5 | 908406674841344926773791 |
G.6 | 978992876 |
G.7 | 51443480 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 17/08/2025
Mã ĐB |
10LF
12LF
13LF
2LF
3LF
9LF
|
G.ĐB | 60194 |
G.1 | 62277 |
G.2 | 0045145358 |
G.3 | 885374348667190260323370104696 |
G.4 | 4653622721193839 |
G.5 | 124938979885926388195188 |
G.6 | 567778573 |
G.7 | 48838093 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 16/08/2025
Mã ĐB |
12LG
1LG
2LG
6LG
8LG
9LG
|
G.ĐB | 07177 |
G.1 | 54892 |
G.2 | 9242171460 |
G.3 | 449850517894864148743224507484 |
G.4 | 5180193045855931 |
G.5 | 118124026339396498560380 |
G.6 | 301115816 |
G.7 | 84743103 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 15/08/2025
Mã ĐB |
12LH
13LH
15LH
1LH
6LH
8LH
|
G.ĐB | 77116 |
G.1 | 49150 |
G.2 | 9386235295 |
G.3 | 478126447017187729999817638983 |
G.4 | 9420442692721475 |
G.5 | 355260680220171555140575 |
G.6 | 119182557 |
G.7 | 60172798 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 14/08/2025
Mã ĐB |
10LK
12LK
13LK
14LK
2LK
7LK
|
G.ĐB | 12421 |
G.1 | 98854 |
G.2 | 5909502817 |
G.3 | 790344958994859639190496338674 |
G.4 | 5174681907358141 |
G.5 | 747443404475482752448682 |
G.6 | 076942741 |
G.7 | 35909606 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 13/08/2025
Mã ĐB |
13LM
1LM
2LM
4LM
5LM
6LM
|
G.ĐB | 77675 |
G.1 | 54981 |
G.2 | 8027953883 |
G.3 | 409524800791604791953683259218 |
G.4 | 6995299876012848 |
G.5 | 697850286791847327186773 |
G.6 | 975387984 |
G.7 | 80540762 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 12/08/2025
Mã ĐB |
10LN
11LN
12LN
4LN
5LN
6LN
|
G.ĐB | 45071 |
G.1 | 55956 |
G.2 | 0522563738 |
G.3 | 788389148825069898514887380680 |
G.4 | 1659442593678356 |
G.5 | 705609313834816204319883 |
G.6 | 253016762 |
G.7 | 13613512 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 11/08/2025
Mã ĐB |
13LP
14LP
15LP
4LP
5LP
8LP
|
G.ĐB | 61135 |
G.1 | 86799 |
G.2 | 2888365505 |
G.3 | 644575537836651673261778321344 |
G.4 | 5417553804225272 |
G.5 | 098989307461098607459015 |
G.6 | 801847415 |
G.7 | 46300284 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 10/08/2025
Mã ĐB |
11LQ
14LQ
2LQ
5LQ
6LQ
9LQ
|
G.ĐB | 53892 |
G.1 | 92300 |
G.2 | 7199192755 |
G.3 | 019689643907942650721115185468 |
G.4 | 4273012279188653 |
G.5 | 974979241921611165650691 |
G.6 | 549489575 |
G.7 | 35288182 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 09/08/2025
Mã ĐB |
12LR
15LR
16LR
17LR
18LR
20LR
2LR
8LR
|
G.ĐB | 80249 |
G.1 | 92492 |
G.2 | 7520872159 |
G.3 | 440991465362907735594023372240 |
G.4 | 6004533735070688 |
G.5 | 613666540300192620394282 |
G.6 | 407708813 |
G.7 | 44169499 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 08/08/2025
Mã ĐB |
10LS
13LS
1LS
3LS
6LS
9LS
|
G.ĐB | 49130 |
G.1 | 74416 |
G.2 | 3586024132 |
G.3 | 604382186614286654624365341113 |
G.4 | 1166157735080814 |
G.5 | 882668833314893617239740 |
G.6 | 932477936 |
G.7 | 49934327 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 07/08/2025
Mã ĐB |
10LT
12LT
14LT
1LT
5LT
6LT
|
G.ĐB | 80770 |
G.1 | 03422 |
G.2 | 0522670609 |
G.3 | 398126040632966109333000654023 |
G.4 | 8643264415389243 |
G.5 | 477089784078331774853456 |
G.6 | 679481306 |
G.7 | 00827688 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 06/08/2025
Mã ĐB |
10LU
1LU
2LU
4LU
5LU
6LU
|
G.ĐB | 23077 |
G.1 | 10240 |
G.2 | 7096986667 |
G.3 | 125339432610315779113050267097 |
G.4 | 6244944292765358 |
G.5 | 626649123757179196620751 |
G.6 | 067057789 |
G.7 | 63552267 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 05/08/2025
Mã ĐB |
10LV
11LV
14LV
1LV
4LV
7LV
|
G.ĐB | 28997 |
G.1 | 31210 |
G.2 | 5932831408 |
G.3 | 907318963421877021875707747440 |
G.4 | 3695253014912386 |
G.5 | 040454691317390690716081 |
G.6 | 317147800 |
G.7 | 50953775 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 04/08/2025
Mã ĐB |
13LX
15LX
1LX
2LX
5LX
9LX
|
G.ĐB | 57006 |
G.1 | 85133 |
G.2 | 1364743247 |
G.3 | 639789830803556684762257306928 |
G.4 | 9803695876260835 |
G.5 | 697075213077414345588009 |
G.6 | 075871546 |
G.7 | 65240169 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 03/08/2025
Mã ĐB |
14LY
1LY
3LY
4LY
5LY
7LY
|
G.ĐB | 78285 |
G.1 | 24867 |
G.2 | 3139607810 |
G.3 | 074031104479055146183496490677 |
G.4 | 2262850499994641 |
G.5 | 064274244706207941236154 |
G.6 | 606049603 |
G.7 | 79467273 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 02/08/2025
Mã ĐB |
11LZ
15LZ
1LZ
3LZ
6LZ
8LZ
|
G.ĐB | 76902 |
G.1 | 87726 |
G.2 | 7468343055 |
G.3 | 539078347657887576137360578831 |
G.4 | 1971084605264208 |
G.5 | 017351819953020606806499 |
G.6 | 829549536 |
G.7 | 92306098 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 01/08/2025
Mã ĐB |
12KA
13KA
2KA
3KA
6KA
9KA
|
G.ĐB | 97354 |
G.1 | 22075 |
G.2 | 0384699200 |
G.3 | 989554067917440662532845670697 |
G.4 | 3998309779098251 |
G.5 | 261195980598446311041837 |
G.6 | 955280059 |
G.7 | 52596457 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 5 , 31/07/2025
Mã ĐB |
12KB
1KB
4KB
7KB
8KB
9KB
|
G.ĐB | 14819 |
G.1 | 98430 |
G.2 | 4775241036 |
G.3 | 956659058668495879544167363206 |
G.4 | 2243161362674597 |
G.5 | 719754106505749467663635 |
G.6 | 479004931 |
G.7 | 54818834 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 4 , 30/07/2025
Mã ĐB |
13KC
1KC
2KC
3KC
6KC
8KC
|
G.ĐB | 25525 |
G.1 | 85900 |
G.2 | 0595501836 |
G.3 | 818805172111337430415004095983 |
G.4 | 8116622871650785 |
G.5 | 501990480694912209869459 |
G.6 | 736663183 |
G.7 | 40262789 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 3 , 29/07/2025
Mã ĐB |
12KD
2KD
4KD
5KD
6KD
7KD
|
G.ĐB | 40273 |
G.1 | 34930 |
G.2 | 1090477951 |
G.3 | 322842139354875445804165572877 |
G.4 | 4721907819490728 |
G.5 | 942833909295719975575479 |
G.6 | 485401148 |
G.7 | 33759540 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 2 , 28/07/2025
Mã ĐB |
11KE
13KE
1KE
2KE
3KE
6KE
|
G.ĐB | 64268 |
G.1 | 15478 |
G.2 | 9492662453 |
G.3 | 949387376656785400484790408623 |
G.4 | 8010308220716705 |
G.5 | 966022889206990528761186 |
G.6 | 465956914 |
G.7 | 65995463 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc chủ nhật , 27/07/2025
Mã ĐB |
12KF
15KF
2KF
4KF
5KF
6KF
|
G.ĐB | 33670 |
G.1 | 12951 |
G.2 | 0485703900 |
G.3 | 526062886364014386112122129700 |
G.4 | 4916959941023334 |
G.5 | 167200769185113964822725 |
G.6 | 963433038 |
G.7 | 19951796 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 7 , 26/07/2025
Mã ĐB |
10KG
13KG
14KG
15KG
18KG
2KG
3KG
9KG
|
G.ĐB | 85676 |
G.1 | 80867 |
G.2 | 7296659074 |
G.3 | 073353708143233768868584733147 |
G.4 | 5175356673933085 |
G.5 | 327392859205914545129153 |
G.6 | 615560643 |
G.7 | 53681142 |
Loto miền Bắc / Loto miền Bắc thứ 6 , 25/07/2025
Thông tin về kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày:
1. XSMB 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Bắc gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Bắc trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Bắc 30 ngày tương ứng với 810 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 (đài miền Bắc có 27 loto).
3. Kết quả xổ số miền Bắc: Kết quả XSMB mở thưởng trực tiếp lúc 18h15. Vé số tại miền Bắc được phát hành như sau:
- Thứ 2: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 3: Quảng Ninh
- Thứ 4: Bắc Ninh
- Thứ 5: Thủ Đô Hà Nội
- Thứ 6: Hải Phòng
- Thứ 7: Nam Định
- Chủ Nhật: Thái Bình